产品详情
一、产品特点及典型用途
通过欧盟ROHS指令标准
产品型号 | 用途 | 性能特点 |
2830通用型 | 用于一般常温型电子元器件灌封和线路板保护密封。 | 常温可固化,固化过程放热温度低,收缩率低。固化物表面光亮,无痕迹,不开裂,防潮,防水绝缘,耐化学物无腐蚀。 |
2837耐温型 | 用于一般要求耐热型电子元器件灌封和线路板保护密封。 | 混胶后胶的使用时间较长,在90℃下加热可在2~3小时完全固化,有一定耐高温性,其他性能同2830。 |
2839导热型 | 用于有大功率电子元器件对散热导热要求较高的模块和线路板的灌封保护。 | 胶固化后有散热性,其他性能同2830。 |
2830T透明型 | 用有透明要求的电子元器件和模块的灌封,特别使用于数码管的常温灌封。 | 常温固化,固化后透明度高,其他性能同2830。 |
2838阻燃型 | 适用要求阻燃的中小型电子器件灌封及线路板保护密封,如电容器包封,固态继电器灌封等。 | 固化后阻燃性能优异(符合UL认证),其他性能同2830。 |
二、使用工艺
项目 | 2830 | 2837 | 2839 | 2830T | 2838 |
混合比例(重量比) | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:05 | 10:03 |
可使用时间(100g,hr ,25℃) | 1 | >5 | 1 | 0.5 | 1 |
固化条件 | 25℃下6~8小时初固,完全固化24~48小时 | 80℃下2~3小时完全固化 | 25℃下6~8小时初固,完全固化24~48小时 | 25℃下5~6小时初固,完全固化24~48小时 | 25℃下6~8小时初固,完全固化24~48小时 |
1、配胶:将胶液组分在原包装内充分搅拌后(无填料的可不搅拌),将A和B组分按规定的质量比混合(混合比例参见上表),搅拌均匀后进行灌封。混合后可使用时间见上表。超过可使用时间后,胶液粘度会很高,不再适合灌注。因而每次配胶量不宜过多,否则会造成浪费。
2、固化:固化条件参见上表。固化速度与温度有关,温度高固化就快,冬季温度低,固化时间会延长,各种胶均可采用加温固化方式,在60℃条件下固化2~3小时即可。在胶变硬后可进行装配,测试一般需要固化24~48小时后进行。
三、固化前后的技术参数
测试项目 | 2830 | 2837 | 2839 | 2830T | 2838 | ||
固化前 | 外观(目测) | 胶液A | 黑色粘稠流体 | 黑色粘稠流体 | 白色粘稠流体 | 透明流体 | 灰色粘稠流体 |
胶液B | 褐色液体 | 褐色粘稠液体 | 褐色液体 | 无色透明液体 | 褐色液体 | ||
密度g/cm3(25℃) | 胶液A | 2.01~2.05 | 2.01~2.05 | 2.0~2.04 | 1.12~1.13 | 2.05~2.10 | |
胶液B | 1.10~1.13 | 1.12~1.15 | 1.10~1.13 | 0.94~0.96 | 1.10~1.13 | ||
粘度cps(25℃) | 胶液A | 15000~ | 15000~ | 95000~ | 1000~ | 15000~ | |
35000 | 35000 | 100000 | 1500 | 35000 | |||
胶液B | 40~120 | 500~800 | 40~120 | 300~500 | 40~120 | ||
固化后 | 硬度(Shore-D) | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | |
体积电阻率(Ω.cm ,25℃) | 2.8×1015 | 1.2×1015 | 1.5×1015 | 1.2×1014 | 1.6×1015 | ||
击穿电压(kV/mm ,25℃) | >30 | >30 | >30 | >25 | >30 | ||
介电常数(1.2MHz ,25℃) | 3.1±0.1 | 3.3±0.1 | 3.2±0.1 | 3.1±0.1 | 3.3±0.1 | ||
介质损耗角正切(1.2MHz, 25℃) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.02 | <0.01 | ||
固化收缩率(%) | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.7 | <0.4 | ||
剪切强度(Fe-Fe,MPa) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | ||
使用温度范围(℃) | -60~+200 | -60~+200 | -60~+200 | -60~+120 | -60~+200 | ||
导热系数[W/(m·k),25℃] | 0.6 | 0.6 | 0.8 | / | 0.5 |
四、注意事项
1、使用前A组分胶料一定要在原包装中搅拌均匀(因为长期放置可能会有沉淀,搅拌均匀后使用,不影响性能)。
2、不同季节由于温度变化固化速度有不同是正常的,冬季温度低固化会慢一些。以上各种胶均可采用加热固化方式。
3、一些胶种的A、B组分在低温条件下可能出现结晶、结块,这是正常的;使用前可将其置于80℃烘箱中使其融化,再放至室温后使用,这不影响其各项性能。
五、包装规格
2830 |
2837 |
2839 | 2830T | 2838 |
30kg/套,6kg/套 |
5kg/套,25kg/套 |
5kg/套,25kg/套 |
咨询相关产品信息,请拨打:020-82286090
MORE